경기결과 안동시야구소프트볼협회


YJ야구단(직장)
게임날짜 2023-03-11(13:00))
게임장소 제2구장
리그분류 직장부
심판박운영,강덕구
기록원박이오


안동시청맥파이스
2023-03-11(13:00) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
안동시청맥파이스 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

P | 선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 실책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 박성욱 | 유실 | 사구 | 4구 | 우중3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
8 | 이상수 | 포땅 | 삼진 | 투안 | 유실 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 장성균 | 투땅 | 좌안 | 좌월2 | 우플 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
2 | 정인호 | 3땅 | 3내안 | 3땅 | 유플 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
1 | 최준호 | 좌안,좌안 | 좌희플 | 3내안 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
9 | 남태영 | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
PR | 이동헌B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 이진학 | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 김재현 | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 권기민 | 중안 | 유땅 | 유내안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 장용태 | 중안 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
3 | 안우성 | 3실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 권영택 | 유땅 | 3직 | 좌중안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 33 | 30 | 14 | 13 | 16 | 0 | 9 | 0 |

선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자2책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최준호 | 승 | 5 | 27 | 25 | 11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 |
합계 | 5.0 | 27 | 25 | 11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 |

P | 선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 실책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 김태현 | 좌안 | 우선2 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||
4 | 손창기 | 우중안 | 2플 | 1플 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2 | 김승찬 | 좌플 | 좌안 | 투플 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
71 | 이경동 | 삼진 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
9 | 권용수 | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 이승섭 | 3내안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 이기대 | 삼진 | 4구 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
5 | 김성일 | 좌월2 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 권상엽 | 중안 | 우안 | 중플 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 박태흠 | 좌월2 | 중안 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
합계 | 27 | 25 | 11 | 6 | 7 | 0 | 8 | 4 |
