경기결과 안동시야구소프트볼협회


안동자이언츠
게임날짜 2023-03-12(11:00))
게임장소 제2구장
리그분류 1부
심판손효승, 강종석
기록원윤진섭


안동스틸A
2023-03-12(11:00) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
안동스틸A | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

P | 선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 실책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 권기일 | 좌플 | 4구 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
PH9 | 배재춘 | 3실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 권순호 | 좌안 | 삼진 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
PH4 | 김정석 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 김진석 | 좌안 | 4구 | 3땅 | 우안 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
146 | 박동민 | 중플 | 좌안 | 중월2 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
57 | 박동현 | 사구 | 4구 | 우안 | 투땅 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
3 | 김광구 | 4구 | 중플 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
PH3 | 박명식 | 우선2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
PH8 | 김형석 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 정윤석 | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 이규민 | 사구,삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
PH | 김기덕 | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 박재희 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 조용진 | 유땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
PH3 | 권영곤 | 낫아웃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 전준모 | 유내안 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
1 | 인대연 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
PH5 | 류우영 | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
합계 | 34 | 23 | 9 | 12 | 14 | 0 | 10 | 2 |

선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자2책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박동민 | 승 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
인대연 | 미 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
박재희 | 미 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
합계 | 4.0 | 20 | 13 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 |

P | 선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 실책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 김준성 | 2땅 | 4구 | 좌희플 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
494 | 김태현 | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
PH4 | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
219 | 박정빈 | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
PH7 | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
824 | 김민우 | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
PR | 지두현(스틸B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||
3 | 이승환 | 2땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
641 | 김태원 | 우월3 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 전영훈(스틸B) | 1실 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
72 | 이상석 | 1땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 이재욱(스틸B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
PH8 | 박준서 | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
합계 | 20 | 13 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 |
