경기결과 안동시야구소프트볼협회


청송군청파인즈
게임날짜 2023-03-11(11:00))
게임장소 제2구장
리그분류 직장부
심판박운영,강덕구
기록원박이오


안동소방서파이어볼(직장)
2023-03-11(11:00) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청송군청파인즈 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

P | 선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 실책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 강동형 | 사구 | 투안 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||
9 | 황일환 | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
9 | 이인택 | 3플 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 이영우 | 중희플 | 4구 | 3내안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
1 | 김영진 | 1내안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
7 | 조무호 | 4구 | 좌플 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
74 | 고동우 | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 임성호 | 유땅 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
2 | 황익수 | 삼진 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 김준철 | 삼진 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
4 | 박찬혁 | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
7 | 김명배 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
합계 | 26 | 17 | 4 | 2 | 6 | 0 | 14 | 5 |

선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자2책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김영진 | 패 | 4 | 31 | 24 | 11 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 |
합계 | 4.0 | 31 | 24 | 11 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 |

P | 선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 실책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 송채윤 | 우선3 | 우중2 | 유실,우안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||
8 | 김진욱 | 사구 | 삼진 | 좌홈,4구 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
29 | 양승열 | 좌안 | 낫아웃 | 좌플,4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
5 | 김영록 | 유땅 | 4구 | 4구,좌플 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||
4 | 김성호 | 1실 | 유플 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
4 | 박훈석 | 포플 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 이진학 | 2실 | 3내안 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
6 | 김태우 | 낫아웃 | 우안 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
9 | 최영규 | 2땅 | 유내안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
PH2 | 유충열 | 좌선2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
DH | 이승명(도청) | 4구 | 중플 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
합계 | 31 | 24 | 11 | 10 | 11 | 1 | 17 | 1 |
